序号 | 申请人姓名 | 租购住房类型 | 退租套数 | 套型面积(㎡) | 所属项目 |
1 | 招商证券资产管理有限公司 | 前海人才住房 | 1 | 42.44 | 龙海家园 |
2 | 深圳友宝科斯科技有限公司 | 前海人才住房 | 1 | 42.16 | 龙海家园 |
3 | 深圳康佳信息网络有限公司 | 前海人才住房 | 1 | 51.35 | 龙海家园 |
4 | 深圳市腾讯信息技术有限公司 | 前海人才住房 | 4 | 191.29 | 龙海家园 |
5 | 深圳联合国际船舶代理有限公司 | 前海人才住房 | 2 | 92.99 | 龙海家园 |
6 | 深圳市佰仟金融服务有限公司 | 前海人才住房 | 2 | 103.51 | 龙海家园 |
7 | 深圳天祥质量技术服务有限公司 | 前海人才住房 | 1 | 52.7 | 龙海家园 |
8 | 鹏华资产管理有限公司 | 前海人才住房 | 1 | 53.06 | 龙海家园 |
9 | 顺丰恒通支付有限公司 | 前海人才住房 | 2 | 87 | 龙海家园 |
10 | 寰安置业(深圳)有限公司 | 前海人才住房 | 1 | 51.3 | 龙海家园 |
11 | 前海柏涛设计(深圳)有限公司 | 前海人才住房 | 1 | 52.48 | 龙海家园 |
12 | 深圳市泰达电源技术服务有限公司 | 前海人才住房 | 1 | 52.02 | 龙海家园 |
13 | 中集海洋工程有限公司 | 前海人才住房 | 1 | 43.64 | 龙海家园 |
14 | 中联物流(中国)有限公司 | 前海人才住房 | 1 | 70.98 | 塘朗城 |
15 | 深圳市鲲鹏股权投资管理有限公司 | 前海人才住房 | 1 | 50.47 | 深圳湾科技生态园 |
16 | 深圳高等金融研究院 | 前海人才住房 | 6 | 285.25 | 龙海家园、管理塘朗城 |
百科
前海管理局2021年5月份人才住房退出信息一览表
作者:凯发k8一触即发-凯发k8网页登录 来源:百科 2024-01-24 10:40:30 我要评论(0)
序号申请人姓名租购住房类型退租套数套型面积㎡)所属项目1招商证券资产管理有限公司前海人才住房142.44龙海家园2深圳友宝科斯科技有限公司前海人才住房142.16龙海家园3深圳康佳信息网络有限公司前海
1.本站遵循行业规范,任何转载的稿件都会明确标注作者和来源;2.本站的原创文章,请转载时务必注明文章作者和来源,不尊重原创的行为我们将追究责任;3.作者投稿可能会经我们编辑修改或补充。
相关文章
-
消息称字节跳动旗下 pico 副总裁任利锋离职创业,进军跨境电商
2024-01-24 09:44
-
许光汉真的合体sj吃泡面!银赫传授道地吃法 韩粉融化:好可爱
2024-01-24 09:21
-
jennie演唱会疑耳返漏电 尖叫躲闪后迅速恢复表演
2024-01-24 08:49
-
《披哥2》五公喜忧参半,《狂流》惊艳全场,吴克群solo反成惊喜
2024-01-24 08:33
网友点评
精彩导读
关注凯发k8网页登录
关注微信公众号,了解最新精彩内容